
11
dic
Art. 300
Scovoli TONDI in NYLON ad una elica con attacco filettato maschio M12 particolarmente adatti alla pulizia delle condutture in acciaio inox.
Su richiesta è possibile realizzarli anche di forma RETTANGOLARE, QUADRATA e TRIANGOLARE
Codice Art. | D (mm) | Attacco | Materiale Filo | Ø Filo (mm) | Qtà Scatola |
300/20 | 20 | M12 | Nylon 6.6 | 0,40 | 12 |
300/25 | 25 | M12 | Nylon 6.6 | 0,40 | 12 |
300/30 | 30 | M12 | Nylon 6.6 | 0,40 | 12 |
300/35 | 35 | M12 | Nylon 6.6 | 0,40 | 12 |
300/40 | 40 | M12 | Nylon 6.6 | 0,60 | 12 |
300/45 | 45 | M12 | Nylon 6.6 | 0,60 | 12 |
300/50 | 50 | M12 | Nylon 6.6 | 0,60 | 12 |
300/55 | 55 | M12 | Nylon 6.6 | 0,60 | 12 |
300/60 | 60 | M12 | Nylon 6.6 | 0,60 | 12 |
300/65 | 65 | M12 | Nylon 6.6 | 0,80 | 12 |
300/70 | 70 | M12 | Nylon 6.6 | 0,80 | 12 |
300/75 | 75 | M12 | Nylon 6.6 | 0,80 | 12 |
300/80 | 80 | M12 | Nylon 6.6 | 0,80 | 12 |
300/85 | 85 | M12 | Nylon 6.6 | 1,00 | 12 |
300/90 | 90 | M12 | Nylon 6.6 | 1,00 | 12 |
300/95 | 95 | M12 | Nylon 6.6 | 1,00 | 12 |
300/100 | 100 | M12 | Nylon 6.6 | 1,00 | 12 |
300/120 | 120 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 12 |
300/130 | 130 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 12 |
300/140 | 140 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 12 |
300/150 | 150 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 12 |
300/160 | 160 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 6 |
300/170 | 170 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 6 |
300/180 | 180 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 6 |
300/190 | 190 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 6 |
300/200 | 200 | M12 | Nylon 6.6 | 1,20 | 6 |
300/250 | 250 | M12 | Nylon 6.6 | 1,40 | 6 |
300/300 | 300 | M12 | Nylon 6.6 | 1,40 | 6 |
Art. 310
Scovoli TONDI in ACCIAIO ad una elica con attacco filettato M12 per la pulizia interna di tubi di qualsiasi tipo e di sistemi fumari refrattari. Su richiesta è possibile realizzarli anche di forma RETTANGOLARE, QUADRATA e TRIANGOLARE
Codice Art. | D (mm) | Attacco | Materiale Filo | Ø Filo (mm) | Qtà Scatola |
310/20 | 20 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,30 | 12 |
310/25 | 25 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/30 | 30 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/35 | 35 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/40 | 40 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/45 | 45 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/50 | 50 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/55 | 55 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/60 | 60 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/65 | 65 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/70 | 70 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/75 | 75 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/80 | 80 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/85 | 85 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/90 | 90 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/95 | 95 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,35 | 12 |
310/100 | 100 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,40 | 12 |
310/120 | 120 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,40 | 12 |
310/130 | 130 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 12 |
310/140 | 140 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 12 |
310/150 | 150 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 12 |
310/160 | 160 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 6 |
310/170 | 170 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 6 |
310/180 | 180 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,50 | 6 |
310/190 | 190 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,60 | 6 |
310/200 | 200 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,60 | 6 |
310/250 | 250 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,60 | 6 |
310/300 | 300 | M12 | Acciaio temprato liscio | 0,60 | 6 |
Anelli in Nylon per la pulizia di tubi
Art. 320
Anelli in nylon con foro 12 mm in nylon.
Code Number | Description |
Codice Art. | Descrizione |
320.80 | Anelli in nylon Ø 80 mm con foro 12 mm in nylon Ø 0,60 mm |
320.100 | Anelli in nylon Ø 100 mm con foro 12 mm in nylon Ø 0,60 mm |
320.120 | Anelli in nylon Ø 100 mm con foro 12 mm in nylon Ø 0,60 mm |
Art. 330
Anelli in nylon Ø da 130 mm a 300 mm utilizzabili con aste flessibili, rigide e cavo in fibra di vetro.
Applicazione 330
Codice Art. | Descrizione | Qtà Scatola | Prezzo |
330.130 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 130 mm | 6 | € |
330.140 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 140 mm | 6 | € |
330.150 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 150 mm | 6 | € |
330.160 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 160 mm | 6 | € |
330.180 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 180 mm | 6 | € |
330.200 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 200 mm | 6 | € |
330.250 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 250 mm | 6 | € |
330.300 | Anelli in nylon a due ranghi a Ø 300 mm | 6 | € |
Anelli in acciaio per la pulizia di tubi
Art. 340
Anelli in acciaio diametro 80 mm utilizzabili con aste flessibili e rigide.
Codice Art. | Descrizione |
340.80 | Anelli in acciaio Ø 80 mm con foro 12 mm in acciaio fosfato ondulato Ø 0,30 mm. |
Aste e prolunghe per scovoli con attacco filettato M12
A | ||||
Art. 356.24 | Prolunga flessibile con attacco M12, L. 240 mm | |||
Art. 356.100 | Prolunga flessibile con attacco M12, L. 1.000 mm | |||
Art. 356.150 | Prolunga flessibile con attacco M12, L. 1.500 mm | |||
B | ||||
Art. 355.100 | Asta flessibile con maniglia ø 10 mm con attacco femmina M12, L. 1.000 mm | |||
Art. 355.150 | Asta flessibile con maniglia ø 10 mm con attacco femmina M12, L. 1.500 mm | |||
C | ||||
Art. 351 | Prolunga zincata con attacco M12, L. 1.000 mm | |||
Art. 352 | Prolunga zincata con attacco M12, L. 500 mm | |||
D | ||||
Art. 350.100 | Asta zincata con maniglia, attacco femmina M12 L. 1.000 mm | |||
Art. 350.110 | Asta zincata con maniglia, attacco femmina M12 L. 1.100 mm | |||
Art. 350.135 | Asta zincata con maniglia, attacco femmina M12 L. 1.350 mm | |||
E | ||||
Art. 357.100 | Asta verde in PPL ø 18 mm autobloccante con attacco M12, L. 1.000 mm | |||
F | ||||
Art. 353.100 | Asta rossa in PPL ø 17 mm con attacco M12, L. 1.000 mm |